Our bakery instant dry yeast specification |
Package | Bags/carton | CTNS /20'ft | Tons / 20' ft |
20kgs | 20kgs x 1bag/carton | 875 | 17.5 |
10kgs | 10kgs x 1bag/carton | 1800 | 18 |
5kgs | 5kgs x 4 bags/carton | 900 | 18 |
500g | 500g x 20bags/carton | 1800 | 18 |
450g | 450g x 20bags/carton | 2000 | 18 |
400g | 400g x 20bags/carton | 2300 | 18.4 |
125g | 125g x 24bags/carton | 5000 | 15 |
125g x 36bags/carton | 3200 | 14.4 |
125g x 60bags/carton | 2100 | 15.75 |
100g | 100g x 60bags/carton | 2850 | 17.1 |
20g | 20g x 200bags/carton | 2600 | 10.4 |
11g | 11g x 200bags/carton | 2800 | 6.16 |
10g | 10g x 200bags/carton | 3000 | 6 |
Hot Sale specifications of different countries |
IRAQ | 100gX60bags/carton | With BV/COC certificate |
90gX60bags/carton |
South Africa | 10gX48bagsX36sachets/carton |
Pakistan | 100gX12bagsX5 inner boxes |
Yemen | 125gX12bagsX2 inner boxes |